Sorry! This product is no longer available.
Let's see if there are any related products that interest you

Recommended Products
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Yuncore |
प्रमाणन: | CE,FCC,ROHS |
मॉडल संख्या: | OLTE300 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | गिफ्टबॉक्स + दफ़्ती बॉक्स |
प्रसव के समय: | 4 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 पीसीएस / सप्ताह |
सामग्री: | धातु | चिपसेट: | AR9531 |
---|---|---|---|
4 जी एलटीई सिम कार्ड स्लॉट: | समर्थित | 4 जी एलटीई मॉड्यूल: | निर्मित में |
डेटा दर: | 300Mbps | इंटरफ़ेस: | सिम कार्ड स्लॉट, आरजे 45 पोर्ट और पीओई समर्थन |
हाई लाइट: | outdoor wireless ap,access point base station |
उत्पाद विनिर्देश: | |||
हार्डवेयर: | |||
चिपसेट | क्वालकॉम QCA9531 | ||
आवृत्ति | 550MHz | ||
वाईफ़ाई मानक | 2.4 जी 802.11 बी / जी / एन; 300 एम एमआईएमओ प्रौद्योगिकी | ||
याद | 128 एमबी डीडीआर रैम | ||
फ़्लैश | 16MB | ||
इंटरफेस | वान / लैन पोर्ट: 1 * 10/100 एमबीपीएस आरजे 45 पोर्ट | ||
रीसेट बटन: इसे 10 सेकंड, डिफ़ॉल्ट डेटा के साथ उत्पाद के साथ दबाएं | |||
सिम कार्ड स्लॉट: 3 जी / 4 जी डेटा कार्ड के साथ काम करें | |||
एंटीना | एसएमए कनेक्टर, बाहरी ओमनी / पैनल ऐन्टेना के साथ जुड़ सकते हैं | ||
शक्ति | PoE: आईईईई 802.3 एफए, 48 वी | ||
बिजली उपभोग | > 10W | ||
आरएफ डेटा | |||
आरएफ डेटा | 2.4G: 802.11 बी / जी / एन | ||
2.4GHz | |||
मॉडुलन योजना | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 256-QAM | ||
डीएसएसएस = डीबीपीएस, डीक्यूपीएसके, सीसीके | |||
डेटा गति | 300Mbps | ||
संवेदनशीलता प्राप्त करें | 802.11n (2.4GHz) | 802.11g | 802.11b |
-90dBm @ एमसीएस 0 | - 9 0 बीबीएम @ 6 एमबीपीएस | - 95 डीबीएम @ 1 एमबीपीएस | |
-72dBm @ एमसीएस 7 | - 72 डीबीएम @ 54 एमबीपीएस | - 9 0 बीबीएम @ 11 एमबीपीएस | |
-90dBm @ एमसीएस 8 | |||
-68dBm @ एमसीएस 15 | |||
आरएफ आउटपुट पावर | |||
802.11 एन (2.4GHz) (± 1.5 डीबीएम) | 802.11 ग्रा (± 1.5 डीबीएम) | 802.11b (± 1.5dBm) | |
28dBm @ MCS0 ~ 2 / एमसीएस 8 ~ 10 | 28dBm @ 6 ~ 24 एमबीपीएस | 28dBm @ 1 ~ 11 एमबीपीएस | |
28dBm @ एमसीएस 3 / एमसीएस 11 | 27dBm @ 36Mbps | ||
27dBm @ एमसीएस 4 / एमसीएस 12 | 27dBm @ 48Mbps | ||
27dBm @ एमसीएस 5 / एमसीएस 13 | 26dBm @ 54 एमबीपीएस | ||
26dBm @ एमसीएस 6 / एमसीएस 14 | |||
26dBm @ एमसीएस 7 / एमसीएस 15 |
अधिक तस्वीरें: